Главная / Каталог / Сварочное оборудование / Сварочные аппараты / Аппараты контактной точечной сварки / 8005/380 стационарный
TECNA 8005/380 стационарный в Грозном
Основные характеристики:
| Напряжение, В | 380 |
| Производитель: | TECNA |
Прайсовая цена:
905692 руб.
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
snab@gksys.ru- Характеристики
Характеристики
| Родина бренда | Италия |
| Артикул | TECNA_8005/380 |
| Вес, кг | 325 |
| Тип сварки | SPOT |
| Максимальная мощность, кВА | 200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Напряжение холостого хода, В | 7.10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Толщина свариваемых листов металла, мм+мм | 5+5 |
| Помимо стали также может варить | Нержавеющая сталь , Титан , Алюминий , Арматура |
| Толщина свариваемых листов нержавеющей стали, мм+мм | 3+3 |
| Толщина свариваемых листов титана, мм+мм | 1,5+1,5 |
| Толщина свариваемых листов алюминия, мм+мм | 1,5+1,5 |
| Толщина свариваемой арматуры, мм+мм | 14+14 |
| Первичный ток, А | 28000 |
| Ток короткого замыкания, А | 35000 |
| Макс. сварочный ток для стали, А | 28000 |
| Макс. сварочный ток для алюминия, А | 31800 |
| Допустимый тепловой ток во вторичном контуре при ПВ=100%, А | 5900 |
| Макс. сечение кабеля при длине 30 м, мм2 | 50 |
| Диаметр электродержателя, мм | 32 |
| Диаметр конуса электрода, мм | 19.05 |
| Размеры пластин, мм | 45, M8 |
| Макс. ход электродов, мм | 80 |
| Макс. усилие на электродах (1 бар), даН | 79 |
| Макс. усилие на электродах (6 бар), даН | 470 |
| Ток срабатывания плавких предохранителей 380-400-415 В, А | 125 |
| Вылет электродов при точечной сварке, мм | 400 |
| Вылет электродов при рельефной сварке, мм | 280 |
| Двойной ход (стандарт) | 60 |
| Макс. вылет плеч, мм | 400 |
| Тип конструкции аппарата | Колонный |
| Тип хода электродов | Линейный |
| Мощность при ПВ 50%, кВА | 60 |
Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу TECNA 8005/380 стационарный по самым низким ценам в Грозном!
- - Вы можете купить TECNA 8005/380 стационарный по цене 905692.00 рублей с доставкой по России.






